(资料图片仅供参考)
乖宝宠物今日开启申购,公司此次发行总数为4000万股,其中网上发行760万股,申购代码301498,申购价格39.99元 ,发行市盈率为61.28倍,单一账户申购上限为7500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司从事宠物食品的研发、生产和销售。
乖宝宠物发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301498 | 股票简称 | 乖宝宠物 |
申购代码 | 301498 | 发行价 | 39.99元 |
发行市盈率 | 61.28倍 | 参考行业市盈率 | 18.81 |
申购日期 | 2023.08.07 | 网上发行数量 | 760.05万股 |
总发行数量 | 4000.45万股 | 申购股数上限 | 7500股 |
顶格申购需配市值 | 7.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.08.09 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
宠物食品生产基地扩产建设项目 | 36737.41 |
补充流动资金 | 10500.00 |
智能仓储升级项目 | 7191.05 |
研发中心升级项目 | 3060.48 |
信息化升级建设项目 | 2511.26 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 22.83 | 23.03 | 18.90 |
净资产(亿元) | 17.56 | 14.72 | 13.47 |
营业收入(亿元) | 33.98 | 25.75 | 20.13 |
净利润(亿元) | 2.67 | 1.40 | 1.11 |
资本公积(亿元) | 6.7269 | 6.7104 | 6.6687 |
未分配利润(亿元) | 7.0197 | 4.4767 | 3.1518 |
基本每股收益(元) | 0.74 | 0.39 | 0.31 |
每股经营现金流(元) | 0.85 | 0.26 | 0.49 |
净资产收益率(加权)(%) | 16.54 | 9.95 | 9.36 |
(文章来源:证券时报网)